Il libro delle risorse per i docenti che vi abbiamo presentato in questo articolo è in continua crescita! La redazione di bSmart è sempre alla ricerca di fonti di qualità per aiutarvi ad arricchire le vostre lezioni con contenuti multimediali “a portata di click”.
Ecco le novità selezionate per voi.
I nuovi contenuti dell’aggiornamento del 3 aprile
Area | Raccolta | Titolo | Descrizione | |
Arte e musica | Arte | Musei Capitolini | Tour virtuale dei Musei Capitolini | Vai alla risorsa |
Arte e musica | Risorse CLIL | MoMa: Exhibition history | Archivio digitale delle mostre del MoMa | Vai alla risorsa |
Arte e musica | Arte | Galleria Nazionale di Arte Moderna | Visite virtuali della GNAM | Vai alla risorsa |
Arte e musica | Arte | Terme di Caracalla | Tour virtuali delle Terme di Caracalla | Vai alla risorsa |
Arte e musica | Risorse CLIL | Music | Materiali sulla musica dalla Khan Academy | Vai alla risorsa |
Scientifica | Matematica | Mathematica Italiana | Portale sulla cultura matematica italiana | Vai alla risorsa |
Scientifica | Risorse CLIL | Lunar Exploration – ESA | Guida interattiva sulla Luna | Vai alla risorsa |
Umanistica | Italiano L2 | Italiano Lingua 2 | Attività e risorse per l’italiano L2 | Vai alla risorsa |
Lasciati ispirare | – | Schoolkit – MIUR | Modelli di attività per il digitale a scuola | Vai alla risorsa |
Scientifica | Scienze | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Dati e ricerche dell’INGV | Vai alla risorsa |
Lo trovi nella tua libreria su My bSmart.
Vuoi più contenuti per le tue lezioni? Noi li troviamo per te
Purtroppo dagli ultimi due aggiornamenti delle Risorse, sull’App di lettura per IPad ” Mybsmart “, non si visualizza più alcuna pagina, se non la copertina e l’ultima pagina.
Buongiorno Rita! Grazie per il suo riscontro. Il nostro team di assistenza è già al lavoro per verificare quanto ci ha segnalato. Presto la contatteranno via email per darle indicazioni!